В липні продуть чергові MicroMillions: 100 турнірів, $5 мільйонів

Влітку хочеться легкості, відпочинку та шалених грошей. Останні традиційно пропонує PokerStars, проводячи вже в 11-й раз турнірну серію MicroMillions з низькими бай-інами і щедрими гарантіями. Цього разу старт буде дано 16 липня. Триватиме серія 10 днів, за які пройдуть сотні турнірів з платою за участь від $0,11 до $22 і буде розіграно $5 мільйонів. З них $1 мільйон – це гарантія Main Event, переможець якого отримає не менше $100’000 призових.

Розклад MicroMillions 11 виглядає наступним чином (час за Києвом):

16 липня
19-00 MM-001: $1.10 NL Hold’em , $75K Gtd
20-00 MM-002: $11 NL Hold’em, $150K Gtd
21-00 MM-003: $3.30 NL Hold’em , $50K Gtd
23-00 MM-004: $0.11+R NL Hold’em , $20K Gtd

17 липня
01-30 MM-005: $3.30 NL Hold’em, $25K Gtd
05-00 MM-006: $2.20+R NL Hold’em , $25K Gtd
09-00 MM-007: $5.50 NL Hold’em, $20K Gtd
11-00 MM-008: $4.40 NL Hold’em , $25K Gtd
13-00 MM-009: $8.80 PL Omaha , $15K Gtd
15-30 MM-010: $2.20+R NL Hold’em , $50K Gtd
18-30 MM-011: $11 NL Hold’em , $100K Gtd
20-00 MM-012: $3.30 NL Hold’em , $40K Gtd
22-30 MM-013: $3.30 Stud, $10K Gtd

18 липня
01-30 MM-014: $3.30+R NL Hold’em, $50K Gtd
05-00 MM-015: $5.50 FL Hold’em , $5K Gtd
09-00 MM-016: $2.20 NL Hold’em, $10K Gtd
11-00 MM-017: $3.30 PL Courchevel , $5K Gtd
13-00 MM-018: $3.30 NL Hold’em , $20K Gtd
15-30 MM-019: $4.40 NL Hold’em , $30K Gtd
18-00 MM-020: $2.22+R NL Hold’em , $130K Gtd
19-00 MM-021: $3.30 PL Omaha , $15K Gtd
20-00 MM-022: $8.80 NL Hold’em , $100K Gtd
22-30 MM-023: $3.30+R NL Hold’em, $125K Gtd

19 липня
01-30 MM-024: $2.20 NL Hold’em, $20K Gtd
05-00 MM-025: $3.30 NL Hold’em , $10K Gtd
09-00 MM-026: $2.20 NL Hold’em , $20K Gtd
11-00 MM-027: $1+R NL Hold’em , $40K Gtd
13-00 MM-028: $5.50 NL Hold’em , $40K Gtd
15-30 MM-029: $3.30 NL Hold’em , $15K Gtd
18-00 MM-030: $3.30 NL Hold’em , $25K Gtd, No Late Reg
19-00 MM-031: $3.30 Stud Hi/Lo, $10K Gtd
20-30 MM-032: $11 NL Hold’em , $300K Gtd
22-30 MM-033: $5.50 NL Hold’em , $100K Gtd

20 липня
01-30 MM-034: $5.50 NL Hold’em , $30K Gtd, No Late Reg
05-00 MM-035: $5.50 NL Hold’em , $30K Gtd
09-00 MM-036: $11 NL Hold’em, $20K Gtd
11-00 MM-037: $3.30 PL Omaha , $15K Gtd
13-00 MM-038: $5.50 NL Hold’em, $30K Gtd
15-30 MM-039: $3.30 8-Game, $5K Gtd
18-30 MM-040: $5.50 NL Hold’em , $50K Gtd
20-00 MM-041: $4.40 NL Hold’em , $75K Gtd
22-30 MM-042: $5.50 NL Hold’em, $50K Gtd

21 липня
01-30 MM-043: $3.30 NL Hold’em , $25K Gtd
05-00 MM-044: $11 NL Hold’em, $25K Gtd
09-00 MM-045: $0.11+R NL Hold’em , $5K Gtd
11-00 MM-046: $11 NL Hold’em , $40K Gtd
13-00 MM-047: $4.40 NL Hold’em , $40K Gtd
15-30 MM-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo , $10K Gtd
18-30 MM-049: $8.80 HORSE, $15K Gtd
20-00 MM-050: $4.40 NL Hold’em , $100K Gtd
22-30 MM-051: $2.20+R NL Hold’em , $50K Gtd

22 липня
01-30 MM-052: $5.50 NL Hold’em, $25K Gtd
05-00 MM-053: $3.30 NL Hold’em , $15K Gtd
09-00 MM-054: $1.10+R NL Hold’em , $15K Gtd
11-00 MM-055: $2.20 NL Hold’em, $10K Gtd
13-00 MM-056: $5.50 NL Draw, $5K Gtd
15-30 MM-057: $8.80 NL Hold’em , $40K Gtd, No Late Reg
18-30 MM-058: $3.30+R NL Hold’em, $75K Gtd
20-00 MM-059: $3.30 PL Omaha , $15K Gtd
22-30 MM-060: $4.40 NL Hold’em , $50K Gtd

23 липня
01-30 MM-061: $8.80 NL Hold’em, $50K Gtd
05-00 MM-062: $4.40+R PL Omaha , $10K Gtd
09-00 MM-063: $5.50 NL Hold’em, $15K Gtd
11-00 MM-064: $3.30 NL Hold’em, $15K Gtd
13-00 MM-065: $4.40 NL Hold’em , $20K Gtd
15-30 MM-066: $2.20 NL Hold’em , $10K Gtd
18-30 MM-067: $3.30 PL 5-Card Omaha , $10K Gtd
20-00 MM-068: $8.80 NL Hold’em , $75K Gtd
22-30 MM-069: $3.30 NL Single Draw 2-7 , $5K Gtd

24 липня
01-30 MM-070: $5.50 NL Hold’em, $30K Gtd
05-00 MM-071: $11 NL Hold’em , $30K Gtd
09-00 MM-072: $5.50 NL Hold’em , $20K Gtd
11-00 MM-073: $3.30 NL Hold’em, $15K Gtd
13-00 MM-074: $8.80 NL Hold’em , $30K Gtd
15-30 MM-075: $5.50 NL Hold’em , $25K Gtd
18-30 MM-076: $2.20 NL Hold’em, $20K Gtd
20-00 MM-077: $3.30+R NL Omaha , $20K Gtd
22-30 MM-078: $5.50 NL Hold’em , $75K Gtd

25 липня
01-30 MM-079: $3.30 FL Badugi, $5K Gtd
05-00 MM-080: $5.50 NL Hold’em, $20K Gtd
09-00 MM-081: $5.50 PL Omaha , $5K Gtd
11-00 MM-082: $2.20 NL Hold’em, $10K Gtd
13-00 MM-083: $4.40 NL Hold’em , $50K Gtd
15-30 MM-084: $8.80 NL Hold’em, $50K Gtd
18-00 MM-085: $2.22+R NL Hold’em , $130K Gtd
19-00 MM-086: $1 NL Hold’em, $15K Gtd
20-00 MM-087: $3.30 FL Hold’em , $10K Gtd
22-30 MM-088: $4,40+R NL Hold’em , $75K Gtd

26 липня
01-30 MM-089: $5.50 PL 5-Card Omaha , $10K Gtd
05-00 MM-090: $8.80 NL Hold’em , $30K Gtd
09-00 MM-091: $5.50 Razz, $5K Gtd
11-00 MM-092: $1+R NL Hold’em , $40K Gtd
13-00 MM-093: $2.20 NL Hold’em, $15K Gtd
15-30 MM-094: $5.50 NL Hold’em , $100K Gtd
18-00 MM-095: $2.22 NL Hold’em , $20K Gtd, No Late Reg
19-00 MM-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo , $25K Gtd
20-30 MM-097: $11 NL Hold’em , $300K Gtd
21:30 MM-098: $22 NL Hold’em Main Event, $1M Gtd, $100K+ to 1st!

27 липня
00-30 MM-099: $3.30 NL Hold’em , $40K Gtd
04-00 MM-100: $1+R NL Hold’em , $30K Gtd

Перейти на PokerStars

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *